Tabela 1. Zestawienie dot. leczenia WZW B oraz WZW C w ramach programów lekowych | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa Oddziału Wojewódzkiego NFZ | Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ przeznaczonych na leczenie w 2016 roku | Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ przeznaczonych na leczenie w 2016 roku | Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ przeznaczonych na leczenie w 2016 roku | Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ
przeznaczonych na leczenie w 2015 roku (Aktualna wartość zakresu w 2015 r.) |
Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ
przeznaczonych na leczenie w 2015 roku (Aktualna wartość zakresu w 2015 r.) |
Wysokość środków finansowych w dyspozycji NFZ
przeznaczonych na leczenie w 2015 roku (Aktualna wartość zakresu w 2015 r.) |
Wartość rozliczona świadczeń w 2015 roku | Wartość rozliczona świadczeń w 2015 roku | Wartość rozliczona świadczeń w 2015 roku | Uwagi | ||||||||||||||||||
03.0000.301.02 | 03.0001.301.02 | Razem | 03.0000.302.02 | 03.0001.302.02 | Razem | 03.0000.371.02 | 03.0001.371.02 | Razem | 03.0000.301.02 | 03.0001.301.02 | Razem | 03.0000.302.02 | 03.0001.302.02 | Razem | 03.0000.371.02 | 03.0001.371.02 | Razem | 03.0000.301.02 | 03.0001.301.02 | Razem | 03.0000.302.02 | 03.0001.302.02 | Razem | 03.0000.371.02 | 03.0001.371.02 | Razem | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Dolnośląski | 1 004 276,00 zł | 2 700 180,00 zł | 3 704 456,00 zł | 263 640,00 zł | 1 902 274,00 zł | 2 165 914,00 zł | 1 996 800,00 zł | 14 214 422,00 zł | 16 211 222,00 zł | 794 768,00 zł | 4 187 020,00 zł | 4 981 788,00 zł | 2 425 800,00 zł | 16 520 696,00 zł | 18 946 496,00 zł | 8 112,00 zł | 670 000,00 zł | 678 112,00 zł | 685 008,50 zł | 3 418 413,63 zł | 4 103 422,13 zł | 1 932 456,83 zł | 14 153 172,84 zł | 16 085 629,67 zł | 2 267,20 zł | 159 056,66 zł | 161 323,86 zł | wartość rozliczona za okres I-XI 2015 |
Kujawsko-Pomorski | 720 356,00 zł | 3 200 000,00 zł | 3 920 356,00 zł | 665 964,00 zł | 1 600 000,00 zł | 2 265 964,00 zł | 220 740,00 zł | 5 800 000,00 zł | 6 020 740,00 zł | 1 458 496,00 zł | 6 275 000,00 zł | 7 733 496,00 zł | 1 388 504,00 zł | 11 065 000,00 zł | 12 453 504,00 zł | 138 060,00 zł | 2 575 000,00 zł | 2 713 060,00 zł | 1 321 941,93 zł | 5 593 451,00 zł | 6 915 392,93 zł | 1 173 906,99 zł | 9 539 854,20 zł | 10 713 761,19 zł | 31 788,99 zł | 1 081 850,54 zł | 1 113 639,53 zł | środki finansowe przeznaczone na rok 2016 dotyczą zabezpieczenia świadczeń do 30 czerwca 2016r. |
Lubelski | 213 408,00 zł | 1 479 036,00 zł | 1 692 444,00 zł | 275 808,00 zł | 3 398 580,00 zł | 3 674 388,00 zł | 760 656,00 zł | 8 022 768,00 zł | 8 783 424,00 zł | 345 735,00 zł | 1 633 059,14 zł | 1 978 794,14 zł | 931 385,00 zł | 6 423 943,86 zł | 7 355 328,86 zł | 138 944,00 zł | 3 882 072,00 zł | 4 021 016,00 zł | 146 288,88 zł | 1 480 783,36 zł | 1 627 072,24 zł | 415 383,62 zł | 5 998 084,94 zł | 6 413 468,56 zł | 18 581,14 zł | 2 246 739,71 zł | 2 265 320,85 zł | |
Lubuski | 387 920,00 zł | 1 751 140,00 zł | 2 139 060,00 zł | 159 016,00 zł | 1 683 728,00 zł | 1 842 744,00 zł | 394 992,00 zł | 9 198 300,00 zł | 9 593 292,00 zł | 393 588,00 zł | 1 657 608,00 zł | 2 051 196,00 zł | 722 696,00 zł | 8 260 647,00 zł | 8 983 343,00 zł | 6 760,00 zł | 1 839 660,00 zł | 1 846 420,00 zł | 356 844,72 zł | 1 542 790,03 zł | 1 899 634,75 zł | 635 548,00 zł | 6 648 589,07 zł | 7 284 137,07 zł | 4 226,33 zł | 1 159 764,48 zł | 1 163 990,81 zł | warunki finansowania zostały uzgodnione ze świadczeniodawcami na okres 01.01.2016 - 30.06.2016, podano wartości z planu finansowego na okres 01.01.2016 -31.12.2016 |
Łódzki | 1 279 200,00 zł | 6 600 000,00 zł | 7 879 200,00 zł | 690 040,00 zł | 10 530 000,00 zł | 11 220 040,00 zł | 450 840,00 zł | 15 170 000,00 zł | 15 620 840,00 zł | 1 268 800,00 zł | 6 770 000,00 zł | 8 038 800,00 zł | 1 206 036,00 zł | 15 556 919,00 zł | 16 762 955,00 zł | 126 568,00 zł | 6 905 839,00 zł | 7 032 407,00 zł | 1 117 446,33 zł | 5 374 942,39 zł | 6 492 388,72 zł | 1 087 122,69 zł | 14 722 788,22 zł | 15 809 910,91 zł | 113 136,40 zł | 4 165 358,96 zł | 4 278 495,36 zł | okres obowiązywania umowy w zakresach 03.0000.371.02 oraz 03.0001.371.02 w 2015 roku: od 1.10.2015 do 31.12.2015 |
Małopolski | 745 992,00 zł | 3 220 246,00 zł | 3 966 238,00 zł | 224 952,00 zł | 1 489 848,00 zł | 1 714 800,00 zł | 171 600,00 zł | 9 000 000,00 zł | 9 171 600,00 zł | 1 588 964,00 zł | 6 739 365,00 zł | 8 328 329,00 zł | 1 541 748,00 zł | 14 361 422,00 zł | 15 903 170,00 zł | 57 200,00 zł | 3 000 000,00 zł | 3 057 200,00 zł | 1 247 466,91 zł | 5 762 126,79 zł | 7 009 593,69 zł | 1 089 356,67 zł | 9 828 398,96 zł | 10 917 755,63 zł | 23 174,32 zł | 1 297 227,40 zł | 1 320 401,72 zł | W związku z dużym zainteresowaniem nowym PL – Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (informacja od Św-ców o kolejkach oczekujących rzędu 700 pacjentów) oraz możliwościami finansowymi MOW - zaplanowana kwota zobowiązania na I półrocze 2016 r w tym programie nie pokrywa realnego zapotrzebowania. |
Mazowiecki | 4 701 435,00 zł | 13 510 182,00 zł | 18 211 617,00 zł | 698 496,00 zł | 4 284 444,00 zł | 4 982 940,00 zł | 1 577 022,00 zł | 47 373 375,00 zł | 48 950 397,00 zł | 4 732 239,00 zł | 13 449 351,00 zł | 18 181 590,00 zł | 5 426 400,00 zł | 21 599 062,00 zł | 27 025 462,00 zł | 1 720 219,00 zł | 36 942 715,00 zł | 38 662 934,00 zł | 4 041 571,00 zł | 12 100 823,56 zł | 16 142 394,56 zł | 4 696 169,20 zł | 20 250 316,28 zł | 24 946 485,48 zł | 480 800,34 zł | 9 571 209,93 zł | 10 052 010,27 zł | |
Opolski | 156 000,00 zł | 1 018 075,00 zł | 1 174 075,00 zł | 23 348,00 zł | 147 128,00 zł | 170 476,00 zł | 38 272,00 zł | 3 396 927,00 zł | 3 435 199,00 zł | 476 892,00 zł | 1 995 769,00 zł | 2 472 661,00 zł | 366 132,00 zł | 2 005 725,00 zł | 2 371 857,00 zł | 29 172,00 zł | 3 197 209,00 zł | 3 226 381,00 zł | 353 089,93 zł | 1 804 842,66 zł | 2 157 932,59 zł | 257 359,43 zł | 1 567 681,10 zł | 1 825 040,53 zł | 9 880,00 zł | 1 821 956,08 zł | 1 831 836,08 zł | |
Podkarpacki | 411 632,00 zł | 1 984 981,00 zł | 2 396 613,00 zł | 28 860,00 zł | 233 206,00 zł | 262 066,00 zł | 228 956,00 zł | 5 080 121,00 zł | 5 309 077,00 zł | 839 072,00 zł | 4 023 900,00 zł | 4 862 972,00 zł | 508 508,00 zł | 3 888 924,00 zł | 4 397 432,00 zł | 53 456,00 zł | 2 938 926,00 zł | 2 992 382,00 zł | 737 347,02 zł | 3 696 888,53 zł | 4 434 235,55 zł | 369 350,82 zł | 3 258 751,24 zł | 3 628 102,05 zł | 11 137,61 zł | 737 813,51 zł | 748 951,12 zł | |
Podlaski | 168 220,00 zł | 791 756,00 zł | 959 976,00 zł | 11 648,00 zł | 192 219,00 zł | 203 867,00 zł | 62 400,00 zł | 1 000 000,00 zł | 1 062 400,00 zł | 290 576,00 zł | 1 721 877,00 zł | 2 012 453,00 zł | 96 816,88 zł | 1 915 586,44 zł | 2 012 403,32 zł | 51 532,00 zł | 1 011 352,00 zł | 1 062 884,00 zł | 268 652,95 zł | 1 525 562,16 zł | 1 794 215,11 zł | 91 344,18 zł | 1 716 814,08 zł | 1 808 158,26 zł | 1 040,00 zł | 190 234,80 zł | 191 274,80 zł | 2016
rok dot. Umowa na I półrocze 2016 2015 rok -Aktualna wartość umowy dla PL LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)- Umowa aktualna na okres X-XII 2015 -Wykonanie za okres X-XI Pozostałe dot. Wartość rozliczona świadczeń w 2015 roku - Wykonanie za okres I-XI 2015 |
Pomorski | 924 404,00 zł | 4 389 208,00 zł | 5 313 612,00 zł | 305 032,00 zł | 1 726 524,00 zł | 2 031 556,00 zł | 209 092,00 zł | 7 111 045,00 zł | 7 320 137,00 zł | 972 920,00 zł | 4 158 354,00 zł | 5 131 274,00 zł | 886 548,00 zł | 6 787 149,00 zł | 7 673 697,00 zł | 45 708,00 zł | 1 817 081,00 zł | 1 862 789,00 zł | 849 809,15 zł | 3 729 730,47 zł | 4 579 539,62 zł | 637 742,20 zł | 5 831 807,19 zł | 6 469 549,39 zł | 33 800,00 zł | 619 439,52 zł | 653 239,52 zł | |
Śląski | 2 837 432,00 zł | 14 907 146,00 zł | 17 744 578,00 zł | 1 298 960,00 zł | 16 718 362,00 zł | 18 017 322,00 zł | 1 352 000,00 zł | 31 500 000,00 zł | 32 852 000,00 zł | 3 012 288,00 zł | 14 672 129,00 zł | 17 684 417,00 zł | 2 561 953,00 zł | 30 536 475,00 zł | 33 098 428,00 zł | 583 700,00 zł | 28 510 236,00 zł | 29 093 936,00 zł | 2 432 827,99 zł | 13 113 929,44 zł | 15 546 757,43 zł | 2 131 919,63 zł | 25 012 767,31 zł | 27 144 686,94 zł | 125 807,28 zł | 5 677 988,10 zł | 5 803 795,38 zł | wartość rozliczona świadczeń dotyczy okresu styczeń-listopad 2015 r. - dla programów 03.0000.301.02 oraz 03.0000.302.02 oraz okresu listopad 2015 r. dla programu 03.0000.371.02 natomiast aktualna wartość zakresów w roku 2015 dotyczy okresu styczeń-grudzień 2015 r. |
Świętokrzyski | 299 260,00 zł | 2 098 944,00 zł | 2 398 204,00 zł | 583 856,00 zł | 4 551 168,00 zł | 5 135 024,00 zł | 239 253,00 zł | 6 433 092,00 zł | 6 672 345,00 zł | 69 936,05 zł | 121 187,77 zł | 191 123,82 zł | 256 221,80 zł | 1 051 507,81 zł | 1 307 729,61 zł | 21 145,28 zł | 3 637 162,24 zł [1] | 3 658 307,52 zł | 261 511,95 zł | 1 809 587,23 zł | 2 071 099,18 zł | 482 854,20 zł | 4 215 468,19 zł | 4 698 322,39 zł | 19 882,72 zł | 278 352,76 zł | 298 235,48 zł | Św OW NFZ przygotowuje się do zapłaty 100% wartości nadwykonań w programach lekowych. Ostateczna kwota środków zabezbieczonych na leki w pozycji planu finansowego B.2.3.1.1. zostanie ustalona w dniu 28 grudnia 2015 r. po analizie wartości świadczeń koniecznych do rozliczenia w tytułu migracji (ewentualny niedobór środków zostanie uzupełniony z refundacji aptecznej - pozycja planu finansowego B.2.14. |
Warmińsko-Mazurski | 230 204,00 zł | 1 165 052,00 zł | 1 395 256,00 zł | 259 896,00 zł | 1 026 534,00 zł | 1 286 430,00 zł | 106 080,00 zł | 3 310 000,00 zł | 3 416 080,00 zł | 257 816,00 zł | 1 179 870,00 zł | 1 437 686,00 zł | 602 264,00 zł | 3 062 387,00 zł | 3 664 651,00 zł | 106 236,00 zł | 3 520 000,00 zł | 3 626 236,00 zł | 229 557,34 zł | 1 186 798,48 zł | 1 416 355,82 zł | 424 455,74 zł | 3 233 414,59 zł | 3 657 870,33 zł | 34 372,00 zł | 1 082 951,66 zł | 1 117 323,66 zł | |
Wielkopolski | 1 758 016,00 zł | 7 774 308,00 zł | 9 532 324,00 zł | 287 560,00 zł | 2 535 320,00 zł | 2 822 880,00 zł | 426 920,00 zł | 7 877 454,00 zł | 8 304 374,00 zł | 1 664 988,00 zł | 7 388 564,00 zł | 9 053 552,00 zł | 653 432,00 zł | 6 436 637,00 zł | 7 090 069,00 zł | 210 600,00 zł | 4 098 000,00 zł | 4 308 600,00 zł | 1 634 544,65 zł | 7 079 178,09 zł | 8 713 722,74 zł | 546 578,61 zł | 5 016 677,65 zł | 5 563 256,26 zł | 16 976,96 zł | 1 537 010,44 zł | 1 553 987,40 zł | dane na dzień 17.12.2015 |
Zachodniopomorski | 269 880,00 zł | 1 698 058,00 zł | 1 967 938,00 zł | 263 692,00 zł | 640 612,00 zł | 904 304,00 zł | 246 740,00 zł | 9 344 709,00 zł | 9 591 449,00 zł | 703 872,00 zł | 3 389 203,00 zł | 4 093 075,00 zł | 1 077 908,00 zł | 8 322 659,00 zł | 9 400 567,00 zł | 41 964,00 zł | 5 220 000,00 zł | 5 261 964,00 zł | 500 286,00 zł | 2 997 206,00 zł | 3 497 492,00 zł | 716 469,00 zł | 5 377 924,00 zł | 6 094 393,00 zł | 15 792,00 zł | 919 168,00 zł | 934 960,00 zł | -Wysokość
środków finansowych w dyspozycji ZOW NFZ przeznaczonych na 2016 r., zgodnie z
rozmową telefoniczną, wykazano na 6 miesiecy 2016 r. - Dane w kolumnie wartość rozliczonych świadczeń zostały wygenerowane w systemie w dniu 17.12.2015r. przy trwającej weryfikacji raportów za miesiąc listopad. |
Kody: | ||||||||||||||||||||||||||||
03.0000.301.02 | PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | |||||||||||||||||||||||||||
03.0000.302.02 | PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C | |||||||||||||||||||||||||||
03.0000.371.02 | PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) | |||||||||||||||||||||||||||
03.0001.301.02 | LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | |||||||||||||||||||||||||||
03.0001.302.02 | LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C | |||||||||||||||||||||||||||
03.0001.371.02 | LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) | |||||||||||||||||||||||||||
Źródło: Informacje z OW NFZ stan na dzień 17.12.2015 r. |